Pranay Kumar Aug 9, 2025 0 388
Pranay Kumar Nov 5, 2024 0 293
Pranay Kumar Jun 17, 2025 0 252
Pranay Kumar Jun 15, 2025 0 233
Pranay Kumar Aug 9, 2025 0 1455
Pranay Kumar Jun 17, 2025 0 982
Pranay Kumar Nov 5, 2024 0 874
Pranay Kumar Jun 15, 2025 0 831
Pranay Kumar Nov 5, 2024 0 14239
Pranay Kumar Nov 5, 2024 0 13918
Shishu Pal Apr 25, 2019 0 13084
Shishu Pal Apr 25, 2019 0 11204
Shishu Pal Apr 25, 2019 1 9548
Pranay Kumar Jan 1, 2026 0 63
Pranay Kumar Dec 30, 2025 0 144
Pranay Kumar Oct 15, 2025 0 562
Pranay Kumar Nov 6, 2024 0 1432
op 10 Project Management Tools: Key Features, Unique Selling Points, and Drawbacks
Pankaj Kumar Apr 24, 2019 0 4145
This video is prepared by Advance Innovation Group for Six Sigma practioners to...
Vikesh Sharma Apr 25, 2019 0 2933
The below activity of Identification of Potential X’s for Abandoned Call Rate has...
Pranay Kumar Apr 24, 2019 0 3898
What is Six Sigma -Video-1
Pranay Kumar Mar 11, 2021 0 1409
Production Control & Logistics Supervisor - Ammavaru Palli (anantpur)
Total Vote: 148
More Projects