Pranay Kumar Jan 14, 2021 0 1368
Quality Engineer/Dy Manager Quality
Pranay Kumar Aug 9, 2025 0 404
Pranay Kumar Nov 5, 2024 0 299
Pranay Kumar Jun 17, 2025 0 249
Pranay Kumar Jun 15, 2025 0 226
Pranay Kumar Aug 9, 2025 0 1464
Pranay Kumar Jun 17, 2025 0 971
Pranay Kumar Nov 5, 2024 0 880
Pranay Kumar Jun 15, 2025 0 827
Pranay Kumar Nov 5, 2024 0 14254
Pranay Kumar Nov 5, 2024 0 13937
Shishu Pal Apr 25, 2019 0 13069
Shishu Pal Apr 25, 2019 0 11193
Shishu Pal Apr 25, 2019 1 9532
Pranay Kumar Jan 1, 2026 0 65
Pranay Kumar Dec 30, 2025 0 152
Pranay Kumar Oct 15, 2025 0 567
Pranay Kumar Feb 15, 2021 0 1412
QC Engineer For PUMP/Capital Equipment MFG CO.
Pankaj Kumar Apr 24, 2019 0 2488
Importance of Data in Business Decisions
Artees Gupta Apr 24, 2019 0 7173
example-of-six-sigma-project-charter-on-productivity-improvement
Vinay Kumar Apr 24, 2019 0 6747
Cycle time fishbone analysis is prepared for understanding potential causes for...
Pranay Kumar Jan 16, 2021 0 1301
LEAD– PROCESS EXCELLENCE-(8-12 YRS)
Pranay Kumar Feb 8, 2021 0 1365
Six Sigma / Project Management (PMP) Executive/Freshers
Total Vote: 148
More Projects